保険外費用一覧
2025年7月時点(税込)
多焦点眼内レンズ費用(選定療養適応レンズ) |
HOYA Vivinex ジェメトリック | ¥310,000 |
---|---|---|
HOYA Vivinex ジェメトリックプラス | ¥310,000 | |
エイエムオー テクニス オデッセイ | ¥310,000 | |
エイエムオー テクニス ピュアシー | ¥310,000 | |
アルコン PanOptix | ¥310,000 | |
アルコン Vivity | ¥310,000 | |
文書料 | 診断書 | ¥5,500 |
診断書(英字) | ¥11,000 | |
保険会社書式診断書 | ¥8,800 | |
保険給付を受けるための病院書式診断書 | ¥8,800 | |
保険会社障害診断書 | ¥11,000 | |
手術点数確認書 | ¥3,300 | |
登校許可証 | ¥550 | |
スポーツ振興会等公費制度利用のための診断書 | ¥550 | |
健康診断 (眼科ドック、入職時健診等) |
屈折、視力、眼圧、診察 | ¥5,500 |
屈折、視力、眼圧、眼底写真、OCT、診察 | ¥7,700 | |
屈折、視力、眼圧、眼底写真、OCT、色覚検査、診察 | ¥8,800 | |
屈折、視力、眼圧、眼底写真、OCT、視野検査、診察 | ¥13,200 |